BooHmakers (basketball). Matchup 22 results

Fantasy Fun Stuff (results)

BooHmakers

 
Таблица набора игрока в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 😎 😏 😔 😭 Last4 SUM
1 Gang RUSBestSELLers 782.75 1067 753 813.5 893.25 844.75 791.25 533.75 708.25 818 948 1033 1088.75 799.75 1194 947 1085.5 969.75 1000 1212.25 1093.5 0 9 3 1 1 3305.75 19377
2 UA mad___ 788.75 888.25 1001.75 1001.5 1142.75 773 1233 625.75 771.25 995.5 971.25 731.5 797.5 691.25 737.75 676 1164.75 946.25 831.75 1259.75 952.5 0 9 6 3 1 3044 18981.8
3 Brigadier ballers 686.5 955.75 931.25 900 980.25 987 1082 459 758.5 810.5 715.75 814 949.75 1105 1065 736.25 944 945.25 859.25 1129.5 910.5 0 8 4 1 1 2899.25 18725
4 Odessa Dope Shit 664.75 926.5 1153.75 952 1002 942.75 846.25 606.5 707.5 1070 1000 956.25 732.75 788.5 1030.5 834.25 995.75 667.25 724.75 955.25 735 0 5 6 1 1 2415 18292.2
5 TUT AXAXAXAXA 525.75 873 616.5 1056.5 865 906.25 927.25 702.5 833.75 791 860.75 1049 744.25 892 854 861 1080.75 817.75 1000.25 1006.25 943 0 9 4 0 3 2949.5 18206.5
6 Iron DobTeam 716.75 853 946.5 961.25 788.25 823.5 981.5 492.5 685.75 868.25 934.75 930.75 834.5 877 893.5 733.25 1092 885 960.75 811.75 1059.5 0 4 4 0 1 2832 18130
7 Lakers Savych 697 915.25 1043.5 876 896.5 850.25 859.5 512 672.75 853 947.25 787.5 1017.75 829.75 864.25 810.5 937 586.5 724 846.25 831.25 0 2 3 1 1 2401.5 17357.8
8 Black Chocolate 654 880.75 883.75 878.25 1028.75 912.75 873 618.25 789.25 792.75 1045 945 780 677.25 1060.75 654.75 800.75 773.5 597.5 656 652.25 0 3 4 5 1 1905.75 16954.2
9 Jarenaya Kartoshechka 492.75 774 809.25 714.75 788 866.75 793.75 535.25 764.25 813.75 891 743.75 885.75 975.75 983.75 759.5 919 868.5 862.5 799.75 822.75 0 2 5 3 2 2485 16864.5
10 D-Shap Team 784 922.25 862 865.75 790.75 660.75 705 349.5 441.5 509.75 915.5 905.25 783.75 787.25 780.5 694.25 911 681.25 848.75 601.25 739.5 0 1 2 3 5 2189.5 15539.5
11 Odesa Warriors 702.75 1073.75 993.5 885.75 983.5 811.75 726.25 348.25 736.25 743 797.5 861.25 703.5 950.25 943 517.75 819.75 452.75 456.25 370.25 451 0 2 3 3 7 1277.5 15328
12 Odesa Kings 737.5 728.5 867.5 938.25 627.25 616.75 621.5 397.5 536.5 536 814.25 854.25 691.5 986 769.5 673.5 789 394.75 455.75 416.25 288.75 0 1 1 5 10 1160.75 13740.8
13 Alex's Astounding Team 676.5 720.75 666.5 744.75 509.5 616.75 619.5 389.25 691.25 690.25 529 681.25 742.75 672 577 448.5 760 434.75 459 573.25 492.5 0 1 0 5 14 1524.75 12695
14 Makake Team 786.25 730 647 578.25 569.75 599 475.75 332.75 458 624.5 862.75 774.5 682.75 709.25 669.75 479 688 451.75 359 389.75 375.5 0 1 1 5 15 1124.25 12243.2
 
Таблица набора соперников игрока в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 😎 😏 😔 😭 Last4 SUM
1 Brigadier ballers 525.75 720.75 1153.75 714.75 1142.75 823.5 791.25 348.25 536.5 792.75 862.75 787.5 783.75 892 577 834.25 919 946.25 960.75 1006.25 1059.5 0 5 2 1 7 3026.5 17179
2 Gang RUSBestSELLers 664.75 774 1001.75 961.25 627.25 811.75 1082 618.25 458 853 915.5 1049 742.75 788.5 983.75 676 1092 394.75 456.25 1259.75 943 0 5 1 4 6 2659 17153.2
3 TUT AXAXAXAXA 686.5 880.75 647 876 790.75 616.75 619.5 606.5 764.25 995.5 934.75 1033 703.5 1105 1060.75 479 937 681.25 455.75 1129.5 1093.5 0 6 1 3 6 2678.75 17096.5
4 Odesa Kings 788.75 915.25 946.5 865.75 893.25 906.25 726.25 389.25 758.5 1070 1045 743.75 682.75 691.25 864.25 733.25 911 969.75 1000.25 370.25 822.75 0 3 4 5 4 2193.25 17094
5 Black Chocolate 784 873 666.5 952 788 773 981.5 533.75 736.25 810.5 814.25 774.5 1017.75 787.25 854 448.5 995.75 868.5 831.75 811.75 831.25 0 3 1 4 3 2474.75 16933.8
6 UA mad___ 737.5 853 753 885.75 980.25 912.75 475.75 512 441.5 791 529 956.25 885.75 986 893.5 947 819.75 945.25 597.5 1212.25 735 0 4 3 4 4 2544.75 16849.8
7 Odesa Warriors 676.5 926.5 809.25 1001.5 788.25 844.75 621.5 459 789.25 624.5 947.25 905.25 744.25 672 1030.5 759.5 1164.75 885 1000 416.25 375.5 0 4 2 3 4 1791.75 16441.2
8 Alex's Astounding Team 702.75 955.75 883.75 578.25 896.5 660.75 927.25 397.5 707.5 813.75 971.25 930.75 1088.75 950.25 1065 654.75 688 586.5 848.75 389.75 739.5 0 4 3 4 3 1978 16437
9 Odessa Dope Shit 782.75 1073.75 931.25 878.25 569.75 850.25 705 702.5 691.25 536 891 731.5 834.5 799.75 943 736.25 800.75 451.75 724 846.25 952.5 0 4 3 1 4 2522.75 16432
10 Jarenaya Kartoshechka 716.75 1067 993.5 900 1028.75 599 859.5 349.5 833.75 690.25 1000 854.25 797.5 877 1194 517.75 944 773.5 359 601.25 288.75 0 7 1 2 5 1249 16245
11 Lakers Savych 786.25 728.5 862 1056.5 509.5 942.75 793.75 625.75 685.75 818 797.5 814 780 709.25 769.5 694.25 1080.75 434.75 724.75 955.25 652.25 0 3 4 3 4 2332.25 16221
12 Makake Team 697 922.25 616.5 744.75 1002 866.75 1233 492.5 708.25 743 715.75 945 691.5 829.75 780.5 861 760 667.25 862.5 573.25 451 0 4 5 2 3 1886.75 16163.5
13 D-Shap Team 654 730 1043.5 938.25 865 616.75 846.25 535.25 771.25 868.25 948 861.25 949.75 677.25 669.75 810.5 789 817.75 459 799.75 492.5 0 5 3 6 1 1751.25 16143
14 Iron DobTeam 492.75 888.25 867.5 813.5 983.5 987 873 332.75 672.75 509.75 860.75 681.25 732.75 975.75 737.75 673.5 1085.5 452.75 859.25 656 910.5 0 6 3 4 3 2425.75 16046.5
 
Таблица коэффициентов удачи игрока в лиге по матчапам. Чем выше место по набору при проигрыше, тем больше очков в минус. Чем меньше место по набору при победе, тем больше очков в плюс. Победитель должен быть ниже как минимум половины игроков. Проигравший - выше как минимум половины игроков. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 😔 😎 Last4 SUM
1 Gang RUSBestSELLers 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -3 0 -6 0 1 0 0 -5 0 0 -6 0 0.25 5 2 -5.75 -20.75
2 Brigadier ballers 2 0 -2 0 -3 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 -2 0 -5 -3 0 -3 0.25 6 4 -5.75 -11.75
3 TUT AXAXAXAXA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 -3 0 0 0 0 0 -4 -4 0.25 3 3 -7.75 -7.75
4 Jarenaya Kartoshechka 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 1 0 0.25 2 2 1.25 -5.75
5 Odessa Dope Shit 0 -4 0 0 0 0 0 -4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0.25 2 4 1.25 -3.75
6 Lakers Savych 0 0 0 0 0 -2 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 3 0 -2 0 0.25 4 3 -1.75 -1.75
7 UA mad___ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 1 1 0.25 -1.75
8 Black Chocolate 0 1 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -1 0 0 0 0.25 2 3 0.25 1.25
9 Iron DobTeam 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0.25 1 3 0.25 2.25
10 Odesa Warriors 0 0 0 -1 0 0 3 0 -2 3 0 -1 0 0 -2 0 0 0 0 0 5 0.25 4 4 5.25 5.25
11 Makake Team 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0 3 0.25 8.25
12 D-Shap Team 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 -1 0 -1 3 3 0 2 0 0 0 1 0.25 2 6 1.25 11.25
13 Odesa Kings -3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 5 0 0.25 1 5 5.25 12.25
14 Alex's Astounding Team 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 4 0 0.25 0 4 4.25 15.25
 
Таблица коэффициентов удачи соперников игрока в лиге по матчапам. Таблицу можно считать показателем того, приносит ли игрок удачу сопернику. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 😔 😎 Last4 SUM
1 UA mad___ -3 0 0 -1 -3 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 -6 0 0.25 1 6 -5.75 -18.75
2 Iron DobTeam 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 -3 0 -3 0.25 1 4 -5.75 -13.75
3 Odessa Dope Shit 0 0 -2 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 -2 -2 0 0 0 -2 0 0.25 2 5 -1.75 -8.75
4 Gang RUSBestSELLers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 -4 0.25 1 3 -3.75 -7.75
5 Brigadier ballers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1 -3 0 0 0 0 0 -4 0 0.25 2 3 -3.75 -5.75
6 TUT AXAXAXAXA 2 1 6 0 0 0 0 -4 -4 0 0 -6 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0.25 4 4 0.25 -5.75
7 Jarenaya Kartoshechka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2 -2 0 0 0 -1 0 0 0 0.25 2 3 0.25 -3.75
8 Black Chocolate 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0.25 2 2 0.25 -0.75
9 D-Shap Team 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.25 3 1 1.25 1.25
10 Lakers Savych 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.25 4 1 1.25 3.25
11 Odesa Warriors 0 -4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0.25 4 1 5.25 5.25
12 Odesa Kings 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.25 4 0 0.25 6.25
13 Alex's Astounding Team 0 0 0 0 0 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 1 0.25 7 0 1.25 16.25
14 Makake Team 0 0 0 5 0 0 0 1 0 3 0 0 6 0 3 0 6 2 0 4 5 0.25 10 0 9.25 35.25
 
Таблица позиций игрока по набору в лиге по матчапам. Для лиг по категориям набором является сумма мест по категориям. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 😔 😎 Last4 SUM
1 Gang RUSBestSELLers 4 2 11 11 7 7 9 6 7 5 4 2 1 8 1 1 3 1 2 2 1 7.5 2 13 12.5 102.5
2 UA mad___ 1 7 3 2 1 10 1 2 3 2 3 13 6 12 12 9 1 2 7 1 3 7.5 4 13 18.5 108.5
3 Brigadier ballers 9 3 6 6 5 1 2 9 5 7 13 9 3 1 2 6 6 3 5 3 5 7.5 1 12 20.5 116.5
4 Odessa Dope Shit 11 4 1 4 3 2 7 4 8 1 2 3 11 9 4 3 5 9 8 5 9 7.5 2 13 29.5 120.5
5 TUT AXAXAXAXA 13 9 14 1 8 4 4 1 1 9 10 1 9 5 9 2 4 6 1 4 4 7.5 3 12 16.5 126.5
6 Iron DobTeam 6 10 5 3 10 8 3 8 10 3 6 5 5 6 7 7 2 4 3 7 2 7.5 3 10 19.5 127.5
7 Lakers Savych 8 6 2 9 6 6 6 7 11 4 5 10 2 7 8 4 7 10 9 6 6 7.5 3 5 28.5 146.5
8 Black Chocolate 12 8 7 8 2 3 5 3 2 8 1 4 8 13 3 11 11 7 10 9 10 7.5 6 8 36.5 152.5
9 Jarenaya Kartoshechka 14 11 10 13 11 5 8 5 4 6 8 12 4 3 5 5 8 5 4 8 7 7.5 6 9 26.5 163.5
10 Odesa Warriors 7 1 4 7 4 9 10 13 6 10 12 7 12 4 6 12 10 11 12 14 12 7.5 11 4 45.5 190.5
11 D-Shap Team 3 5 9 10 9 11 11 12 14 14 7 6 7 10 10 8 9 8 6 10 8 7.5 9 2 31.5 194.5
12 Odesa Kings 5 13 8 5 12 12.5 12 10 12 13 11 8 13 2 11 10 12 14 13 12 14 7.5 16 3 46.5 230
13 Alex's Astounding Team 10 14 12 12 14 12.5 13 11 9 11 14 14 10 14 14 14 13 13 11 11 11 7.5 20 0 40.5 265
14 Makake Team 2 12 13 14 13 14 14 14 13 12 9 11 14 11 13 13 14 12 14 13 13 7.5 19 1 47.5 265.5
 
Таблица позиций соперников игрока по набору в лиге по матчапам. Для лиг по категориям набором является сумма мест по категориям. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 😔 😎 Last4 SUM
1 Gang RUSBestSELLers 11 11 3 3 12 9 2 3 13 4 7 1 10 9 5 9 2 14 12 1 4 7.5 10 7 24.5 152.5
2 Odesa Kings 1 6 5 10 7 4 10 11 5 1 1 12 14 12 8 7 9 1 1 14 7 7.5 8 7 29.5 153.5
3 UA mad___ 5 10 11 7 5 3 14 7 14 9 14 3 4 2 7 1 10 3 10 2 9 7.5 9 7 28.5 157.5
4 Jarenaya Kartoshechka 6 2 4 6 2 14 6 12 1 11 2 8 6 6 1 12 6 7 14 10 14 7.5 6 7 45.5 157.5
5 TUT AXAXAXAXA 9 8 13 9 9 12.5 13 4 4 2 6 2 12 1 3 13 7 8 13 3 1 7.5 8 6 24.5 160
6 Odesa Warriors 10 4 10 2 10 7 12 9 2 12 5 6 9 14 4 5 1 4 2 12 13 7.5 9 8 34.5 160.5
7 Alex's Astounding Team 7 3 7 14 6 11 4 10 8 6 3 5 1 4 2 11 14 10 6 13 8 7.5 7 7 34.5 160.5
8 Black Chocolate 3 9 12 4 11 10 3 6 6 7 11 11 2 10 9 14 5 5 7 7 6 7.5 6 7 27.5 165.5
9 Brigadier ballers 13 14 1 13 1 8 9 13 12 8 9 10 7 5 14 3 8 2 3 4 2 7.5 8 7 16.5 166.5
10 Odessa Dope Shit 4 1 6 8 13 6 11 1 9 13 8 13 5 8 6 6 11 12 9 6 3 7.5 5 6 25.5 166.5
11 D-Shap Team 12 12 2 5 8 12.5 7 5 3 3 4 7 3 13 13 4 12 6 11 8 11 7.5 8 8 37.5 169
12 Lakers Savych 2 13 9 1 14 2 8 2 10 5 12 9 8 11 11 8 4 13 8 5 10 7.5 7 8 30.5 172.5
13 Makake Team 8 5 14 12 3 5 1 8 7 10 13 4 13 7 10 2 13 9 4 11 12 7.5 7 9 34.5 178.5
14 Iron DobTeam 14 7 8 11 4 1 5 14 11 14 10 14 11 3 12 10 3 11 5 9 5 7.5 7 11 26.5 189.5
 
Таблица статистики личных встреч в лиге. У каждого игрока на самом деле один соперник в матчапе, но ничего не мешает сравнить результаты каждого игрока с каждый в конкретный матчап. У каждого игрока с каждым формируется гипотетическая статистика личных встреч. В столбце номер соответствуют команде, которая в данной таблице занимает место под этим номером.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 W L D %
1 Gang RUSBestSELLers 10-11-1 14-7-1 13-8-1 13-8-1 15-6-1 14-7-1 13-8-1 15-6-1 15-6-1 18-3-1 18-3-1 21-0-1 20-1-1 199 74 13 0.72
2 UA mad___ 11-10-1 13-8-1 12-9-1 12-9-1 13-8-1 13-8-1 16-5-1 14-7-1 16-5-1 15-6-1 18-3-1 21-0-1 19-2-1 193 80 13 0.7
3 Brigadier ballers 7-14-1 8-13-1 12-9-1 12-9-1 11-10-1 14-7-1 16-5-1 15-6-1 15-6-1 18-3-1 17-4-1 21-0-1 19-2-1 185 88 13 0.67
4 Odessa Dope Shit 8-13-1 9-12-1 9-12-1 8-13-1 12-9-1 16-5-1 13-8-1 15-6-1 17-4-1 16-5-1 19-2-1 19-2-1 20-1-1 181 92 13 0.66
5 TUT AXAXAXAXA 8-13-1 9-12-1 9-12-1 13-8-1 11-10-1 13-8-1 12-9-1 14-7-1 15-6-1 16-5-1 18-3-1 19-2-1 18-3-1 175 98 13 0.63
6 Iron DobTeam 6-15-1 8-13-1 10-11-1 9-12-1 10-11-1 12-9-1 13-8-1 14-7-1 15-6-1 18-3-1 19-2-1 20-1-1 20-1-1 174 99 13 0.63
7 Lakers Savych 7-14-1 8-13-1 7-14-1 5-16-1 8-13-1 9-12-1 11-10-1 14-7-1 13-8-1 16-5-1 17-4-1 20-1-1 20-1-1 155 118 13 0.56
8 Black Chocolate 8-13-1 5-16-1 5-16-1 8-13-1 9-12-1 8-13-1 10-11-1 12-9-1 15-6-1 13-8-1 17-4-1 20-1-1 19-2-1 149 124 13 0.54
9 Jarenaya Kartoshechka 6-15-1 7-14-1 6-15-1 6-15-1 7-14-1 7-14-1 7-14-1 9-12-1 15-6-1 14-7-1 16-5-1 19-2-1 19-2-1 138 135 13 0.51
10 Odesa Warriors 6-15-1 5-16-1 6-15-1 4-17-1 6-15-1 6-15-1 8-13-1 6-15-1 6-15-1 10-11-1 14-7-1 16-5-1 18-3-1 111 162 13 0.41
11 D-Shap Team 3-18-1 6-15-1 3-18-1 5-16-1 5-16-1 3-18-1 5-16-1 8-13-1 7-14-1 11-10-1 15-6-1 18-3-1 18-3-1 107 166 13 0.4
12 Odesa Kings 3-18-1 3-18-1 4-17-1 2-19-1 3-18-1 2-19-1 4-17-1 4-17-1 5-16-1 7-14-1 6-15-1 13-7-2 15-6-1 71 201 14 0.27
13 Alex's Astounding Team 0-21-1 0-21-1 0-21-1 2-19-1 2-19-1 1-20-1 1-20-1 1-20-1 2-19-1 5-16-1 3-18-1 7-13-2 12-9-1 36 236 14 0.15
14 Makake Team 1-20-1 2-19-1 2-19-1 1-20-1 3-18-1 1-20-1 1-20-1 2-19-1 2-19-1 3-18-1 3-18-1 6-15-1 9-12-1 36 237 13 0.15
 
Таблица сыгранных минут баскетболистами игрока в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 😎 😏 😔 😭 Last4 SUM
1 Iron DobTeam 989 1259 1216 1160 1098 990 1128 639 856 1105 1099 1214 1080 1181 1180 952 1206 1117 1148 978 1275 2587 4 7 0 0 5988 25457
2 Brigadier ballers 868 1087 1028 1019 1154 1086 1270 551 917 909 909 1060 1197 1266 1217 945 1178 1131 1142 1334 1108 2523 7 3 2 0 6107 24899
3 Gang RUSBestSELLers 886 1235 1016 1052 1008 941 1019 786 768 1018 1107 1245 1282 874 1297 1007 1216 1002 1014 1312 1201 2473 6 6 1 0 6000 24759
4 Odessa Dope Shit 913 1216 1255 1197 1151 1133 1160 670 889 1198 1256 1221 956 1063 1256 992 1218 836 919 1136 956 1963 3 11 0 0 4974 24554
5 TUT AXAXAXAXA 717 909 758 1103 1092 1098 1150 811 893 1016 1099 1252 940 1030 1112 901 1289 1090 1239 1240 1187 2036 5 5 2 1 5702 23962
6 Black Chocolate 841 1249 1202 1170 1229 1194 1109 792 970 1137 1291 1232 1000 940 1268 999 1059 876 803 918 838 1396 3 9 1 0 3955 23513
7 UA mad___ 937 992 993 1014 1130 917 1263 671 870 1050 1111 978 913 908 858 836 1253 1056 1017 1327 1098 2150 5 3 1 1 5592 23342
8 Jarenaya Kartoshechka 777 969 1065 953 942 1127 1117 666 1075 953 1125 912 1130 1169 1142 950 1083 1045 1060 918 1056 1444 2 5 4 0 4478 22678
9 Lakers Savych 810 1062 1137 1076 1112 1085 920 626 795 971 1046 945 1141 1032 1054 981 1158 748 883 1037 946 1322 0 3 2 1 4188 21887
10 D-Shap Team 983 1160 1108 1038 999 896 911 438 483 713 1018 1130 991 985 961 793 1104 883 1047 699 943 1965 0 3 2 4 4654 21248
11 Odesa Warriors 911 1268 1191 1127 1126 1026 1001 512 962 906 1000 1087 874 1198 1165 763 1060 597 574 575 597 1232 0 4 3 5 2978 20752
12 Odesa Kings 820 979 1054 1137 832 783 705 515 647 729 850 1004 862 1084 1032 857 991 532 481 513 337 782 0 0 6 9 2113 17526
13 Makake Team 970 1048 906 886 881 868 771 489 667 786 991 911 866 931 833 633 806 531 528 626 549 811 0 1 7 11 2514 17288
14 Alex's Astounding Team 855 933 874 878 727 681 764 479 897 785 614 865 856 761 721 557 844 483 542 550 497 1148 0 0 6 14 2737 16311
 
Таблица мест по сыгранным минутам баскетболистами игрока в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 😔 😎 Last4 SUM
1 Iron DobTeam 1 2 2 3 7 8 5 7 9 3 6.5 5 5 3 5 5 5 2 2 7 1 1 0 16 11 94.5
2 Odessa Dope Shit 5 5 1 1 3 2 3 5 7 1 2 4 8 6 3 3 3 9 8 5 7 7 0 15 27 98
3 Black Chocolate 10 3 3 2 1 1 7 2 2 2 1 3 6 10 2 2 11 8 10 8.5 10 9 5 12 37.5 113.5
4 Brigadier ballers 8 7 9 10 2 5 1 9 4 9 12 8 2 1 4 7 6 1 3 1 4 2 2 12 10 115
5 Gang RUSBestSELLers 7 4 10 8 9 9 8 3 11 5 5 2 1 13 1 1 4 6 7 3 2 3 3 12 15 122
6 TUT AXAXAXAXA 14 14 14 6 8 4 4 1 6 6 6.5 1 9 8 8 8 1 3 1 4 3 5 3 10 13 134.5
7 UA mad___ 4 10 11 11 4 10 2 4 8 4 4 10 10 12 12 10 2 4 6 2 5 4 9 11 17 149
8 Jarenaya Kartoshechka 13 12 7 12 11 3 6 6 1 8 3 12 4 4 7 6 9 5 4 8.5 6 8 5 7 26.5 155.5
9 Lakers Savych 12 8 5 7 6 6 10 8 10 7 8 11 3 7 9 4 7 10 9 6 8 10 6 3 33 171
10 Odesa Warriors 6 1 4 5 5 7 9 11 3 10 10 7 11 2 6 12 10 11 11 12 11 11 11 6 45 175
11 D-Shap Team 2 6 6 9 10 11 11 14 14 14 9 6 7 9 11 11 8 7 5 10 9 6 9 2 30 195
12 Odesa Kings 11 11 8 4 13 13 14 10 13 13 13 9 13 5 10 9 12 12 14 14 14 14 17 2 56 249
13 Makake Team 3 9 12 13 12 12 12 12 12 11 11 13 12 11 13 13 14 13 13 11 12 13 20 1 49 257
14 Alex's Astounding Team 9 13 13 14 14 14 13 13 5 12 14 14 14 14 14 14 13 14 12 13 13 12 20 1 50 281
 
Таблица по набору среднего количества фентези-очков за человекоматч или 30 сыгранных минут в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 😎 😏 😔 😭 Last4 SUM
1 UA mad___ 25.25 26.86 30.26 29.63 30.34 25.29 29.29 27.98 26.59 28.44 26.23 22.44 26.2 22.84 25.8 24.26 27.89 26.88 24.54 28.48 26.02 0 5 5 0 1 79.04 561.51
2 Gang RUSBestSELLers 26.5 25.92 22.23 23.2 26.58 26.93 23.29 20.37 27.67 24.11 25.69 24.89 25.48 27.45 27.62 28.21 26.78 29.03 29.59 27.72 27.31 0 2 9 1 1 84.62 546.57
3 Alex's Astounding Team 23.74 23.18 22.88 25.45 21.02 27.17 24.33 24.38 23.12 26.38 25.85 23.63 26.03 26.49 24.01 24.16 27.01 27 25.41 31.27 29.73 0 3 1 1 1 86.41 532.24
4 Lakers Savych 25.81 25.85 27.53 24.42 24.19 23.51 28.03 24.54 25.39 26.35 27.17 25 26.76 24.12 24.6 24.79 24.27 23.52 24.6 24.48 26.36 0 1 2 0 1 75.44 531.29
5 Brigadier ballers 23.73 26.38 27.18 26.5 25.48 27.27 25.56 24.99 24.81 26.75 23.62 23.04 23.8 26.18 26.25 23.37 24.04 25.07 22.57 25.4 24.65 0 1 2 0 1 72.62 526.64
6 TUT AXAXAXAXA 22 28.81 24.4 28.74 23.76 24.76 24.19 25.99 28.01 23.36 23.5 25.14 23.75 25.98 23.04 28.67 25.15 22.51 24.22 24.34 23.83 0 1 4 0 1 72.39 524.15
7 Odesa Kings 26.98 22.32 24.69 24.76 22.62 23.63 26.45 23.16 24.88 22.06 28.74 25.53 24.07 27.29 22.37 23.58 23.88 22.26 28.43 24.34 25.7 0 1 4 2 1 78.47 517.74
8 Odessa Dope Shit 21.84 22.86 27.58 23.86 26.12 24.96 21.89 27.16 23.88 26.79 23.89 23.5 22.99 22.25 24.61 25.23 24.53 23.94 23.66 25.23 23.06 0 1 2 0 1 71.95 509.83
9 D-Shap Team 23.93 23.85 23.34 25.02 23.75 22.12 23.22 23.94 27.42 21.45 26.98 24.03 23.73 23.98 24.37 26.26 24.76 23.15 24.32 25.8 23.53 0 1 1 1 1 73.65 508.95
10 Jarenaya Kartoshechka 19.03 23.96 22.8 22.5 25.1 23.07 21.32 24.11 21.33 25.62 23.76 24.47 23.52 25.04 25.84 23.98 25.46 24.93 24.41 26.14 23.37 0 1 0 3 1 73.92 499.76
11 Iron DobTeam 21.74 20.33 23.35 24.86 21.54 24.95 26.1 23.12 24.03 23.57 25.52 23 23.18 22.28 22.72 23.11 27.16 23.77 25.11 24.9 24.93 0 1 0 2 1 74.94 499.27
12 Odesa Warriors 23.14 25.4 25.03 23.58 26.2 23.74 21.77 20.41 22.96 24.6 23.92 23.77 24.15 23.8 24.28 20.36 23.2 22.75 23.85 19.32 22.66 0 1 0 2 2 65.83 488.89
13 Black Chocolate 23.33 21.15 22.06 22.52 25.11 22.93 23.62 23.42 24.41 20.92 24.28 23.01 23.4 21.61 25.1 19.66 22.68 26.49 22.32 21.44 23.35 0 1 0 6 1 67.11 482.81
14 Makake Team 24.32 20.9 21.42 19.58 19.4 20.7 18.51 20.41 20.6 23.84 26.12 25.5 23.65 22.85 24.12 22.7 25.61 25.52 20.4 18.68 20.52 0 1 0 7 5 59.6 465.35
 
Таблица позиций игрока по среднему количеству фентези-очков за человекоматч или 30 сыгранных минут в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 😔 😎 Last4 SUM
1 UA mad___ 4 2 1 1 1 4 1 1 4 1 4 14 2 11 4 6 1 3 6 2 4 7.5 2 17 19.5 84.5
2 Gang RUSBestSELLers 2 4 12 11 2 3 9 14 2 8 7 5 4 1 1 2 4 1 1 3 2 7.5 3 15 13.5 105.5
3 Lakers Savych 3 5 3 8 8 10 2 5 5 5 2 4 1 7 7 5 10 10 5 9 3 7.5 3 13 24.5 124.5
4 Alex's Astounding Team 7 9 10 4 13 2 6 6 11 4 6 9 3 3 11 7 3 2 3 1 1 7.5 4 10 12.5 128.5
5 Brigadier ballers 8 3 4 3 5 1 5 4 7 3 13 11 7 4 2 10 11 6 12 6 7 7.5 5 10 32.5 139.5
6 TUT AXAXAXAXA 11 1 7 2 9 7 7 3 1 11 14 3 8 5 12 1 7 13 9 10.5 8 7.5 6 7 35 157
